基本報酬額
当事務所の概算報酬額表(消費税別途)です。
ご予算、ご要望をお聞きした上で、個別にお見積り致します。
申請に必要な印紙代などの法定費用は、別途申し受けます。
記載にない業務に関しては、類似案件等を参考に勘案し、ご提示いたします。
| ■ 会社・法人設立 | ||||
| 株式会社設立 | 150,000 | |||
| 一般法人設立 | 150,000 | |||
| 公益認定申請 | 100,000 | |||
| ■ 在留資格関係 | ||||
| 在留資格変更 | 100,000 | |||
| 在留期間更新 | 50,000 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請 | 150,000 | |||
| 就労資格証明書 | 50,000 | |||
| ■ 建設・宅建関係 | ||||
| 建設業許可 | 新規 | 知事 | 個人 | 120,000 |
| 法人 | 180,000 | |||
| 大臣 | 法人 | 260,000 | ||
| 更新 | 知事 | 個人 | 50,000 | |
| 法人 | 50,000 | |||
| 大臣 | 法人 | 100,000 | ||
| 建設業 変更届出 |
決算報告 | 知事 | 50,000 | |
| 大臣 | 60,000 | |||
| 経管変更 | 20,000 | |||
| 専任変更 | 10,000 | |||
| 宅地建物 取引業免許 |
新規 | 知事 | 100,000 | |
| 大臣 | 150,000 | |||
| 更新 | 知事 | 50,000 | ||
| 大臣 | 150,000 | |||
| 名簿登載事項変更 | 30,000 | |||
| ■ 風俗・飲食店営業関係 | ||||
| 風俗営業許可 | 1号 | キャバレー | 300,000 | |
| 2号 | スナック等 | 200,000 | ||
| 7号 | マージャン店 | 180,000 | ||
| 8号 | ゲームセンター | 200,000 | ||
| 深夜種類提供飲食店届出 | 180,000 | |||
| 飲食店営業許可 | 50,000 | |||
| ■ 貨物運送事業関係 | |||||
| 一般貨物自動車 運送事業 |
トラックなど | 許可申請 | 250,000〜 | ||
| 貨物軽自動車 運送事業 |
赤帽など | 届出 | 70,000 | ||
| ■ 相続・遺言関係 | ||||
| 遺言書の起案及び作成支援 | 50,000〜 | |||
| 遺産分割協議書の作成 | 50,000〜 | |||
| 相続人調査他 | 50,000〜 | |||
| 遺言執行手続き | 100,000〜 | |||
| ■ 書類作成 | ||||
| 一般文書 | 念書、覚書、誓約書等 | 5,000〜 | ||
| 内容証明 | 法的思考不要の場合 | 10,000〜 | ||
| 法的思考を要する場合 | 20,000〜 | |||
| 契約書 | 30,000〜 | |||
| 離婚協議書の作成 | 30,000〜 | |||
| 公正証書原案作成 | 50,000〜 | |||
| ■ 相談料 | ||||
| 相談料 | 30分単位から利用できます | 3,000〜 | ||
| 書類作成に至った場合、 書類作成料のみで相談料は頂きません。 |
||||
■ 自賠責保険請求
| ■ 自賠責保険請求 | ||||
| 書類作成料 + 発生した経済的利益×10% | ||||
| 書類作成料 | 50,000 | |||
| 発生した経済的利益 | 10% | |||
■ 特殊車両オンライン申請
| ■ 特殊車両オンライン申請 | |||||
| 基本料金 | 新規申請 | 25,000 | 単車または連結車両1台 通行経路2経路まで |
||
| 更新申請 | 20,000 | ||||
| 変更申請 | 20,000 | ||||
| 加算料金 | 台 数 | 15,000 | - | ||
| 経 路 | 5,000 | ||||
| その他 | 個別審査等により道路管理者より別途添付書類等の要求があった場合は協議とさせて頂きます。 | ||||
| 実 費 | - | 1,500 | 通信費等 | ||
| 申請窓口への出頭が必要な場合は、別途交通費と日当が加算となります。 | |||||
| 【オンライン申請が不可能な場合とは】 申請経路中に一切国道を通行しないなど、国道事務所の管理している道路がない場合。 申請窓口から出頭説明を求められた場合。 |
|||||
オンライン申請が可能な場合の価格になります。


 




